विवरण:-
सितम्बर 2023 में UNESCO world heritage sites india में शामिल हुए भारत के दो और नए स्थल| 2023 से पहले UNESCO में भारत के 40 स्थल शामिल थे जो अब वर्तमान में 42 हो गए है |
41वां – शांतिनिकेतन (पश्चिमी बंगाल) (इस का निर्माण पश्चिमी बंगाल में रविन्द्र नाथ टैगोर के पिता देवेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा 1863 को एक आश्रम के रूप में की गयी थी जिसे बाद में 1901 में रविन्द्र नाथ टैगोर द्वारा School के रूप में चलाया गया था |)
42वां – होयसाल के पवित्र समूह ( कर्नाटक) ( इसका निर्माण होयसाल राजा विष्णुवर्धन ने 1116 ई. में चोलो पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था जो वर्तमान के कर्नाटक राज्य में स्थित है|
विश्व धरोहर स्थल | UNESCO में शामिल वर्ष | राज्य | संस्थापक | |
1 | ताजमहल | 1983 | UP | शाहजहा |
2 | आगरा का किला | 1983 | UP | अकबर |
3 | एलोरा की गुफाए | 1983 | महाराष्ट्र | राष्ट्रकूट द्वारा |
4 | अजंता की गुफाए | 1983 | महाराष्ट्र | बोधो द्वारा |
5 | सूर्य मंदिर | 1984 | उडीसा | राजा नरसिंहदेव प्रथम |
6 | महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह | 1984 | तमिलनाडु | नरसिहं वर्मन प्रथम |
7 | काजीरंगा राष्ट्रीय उधान | 1985 | असम | |
8 | केवलादेव रास्ट्रीय उधान | 1985 | राजस्थान | |
9 | मानस वन्यजीव अभरायण | 1985 | असम | |
10 | गोवा के चर्च और कोंवेंट | 1986 | गोवा |
11 | खजुराहो स्मारकों का समूह | 1986 | MP | चंदेल वंश द्वारा |
12 | हम्पी में स्मारकों का समूह | 1986 | कर्नाटक | हरिहर और बुक्का |
13 | फतेहपुर सीकरी | 1986 | UP | अकबर |
14 | एलिफेंटा की गुफाए | 1987 | महाराष्ट्र | राष्ट्रकूट |
15 | ग्रेट लिविंग चोल मंदिर 13 | 1987 | तमिलनाडु | |
16 | पट्टदकलू में समरको का समूह |
1987 | कर्नाटक | |
17 | सुंदरबन रास्ट्रीय उधान | 1987 | पश्चिमी बंगाल | |
18 | नंदा देवी और फूलो की घाटी राष्ट्रीय उधान | 1988 | उतराखंड | |
19 | साँची और बोध स्मारक | 1989 | MP | सम्राट अशोक |
20 | हुमायु का मकबरा, दिल्ली | 1993 | दिल्ली | हाजी बेगम |
21 | क़ुतुब मीनार और उसके स्मारक, दिल्ली | 1993 | दिल्ली | कुतुबुदीन ऐबक |
22 | भारत के पर्वतीय रेलवे | 1999 | दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल | |
23 | बोधगया में महाबोध मंदिर | 2002 | बिहार | |
24 | भीमबेटका के रोक शेल्टर | 2003 | MP | |
25 | छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स | 2004 | महाराष्ट्र | |
26 | चंपानेर-पावागढ़ | 2004 | गुजरात | |
27 | लाल किला परिसर | 2007 | दिल्ली | शाहजहा |
28 | जंतर मंतर जयपुर | 2010 | जयपुर,राजस्थान | जयसिंह |
29 | पश्चिमी घाट | 2012 | कर्नाटक,केरल,तमिलनाडु,महाराष्ट्र | |
30 | राजस्थान के पहाड़ी किले | 2013 | राजस्थान | |
31 | पाटन, गुजरात में रानी-की वाव (रानी की बावड़ी) | 2014 | गुजरात | उदयामति |
32 | ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उधान | 2014 | हिमाचल प्रदेश | |
33 | नालंदा, बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल | 2016 | बिहार | कुमार गुप्त प्रथम |
34 | कंचनजंगा राष्ट्रीय उधान | 2016 | सिक्किम | |
35 | ले कोबुर्जीय का वास्तुशिल्प कार्य, आधुनिक आधुनिक आन्दोलन में एक उत्कर्ष्ट योगदान | 2016 | चंडीगढ़ | |
36 | अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर | 2017 | गुजरात | |
37 | मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल | 2018 | महाराष्ट्र | |
38 | जयपुर शहर, RAJASTHAN | 2019 | राजस्थान | |
39 | काकतीय रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर, तेलंगाना | 2021 | तेलंगाना | |
40 | धोलावीरा: एक हड़प्पा शहर | 2021 | गुजरात | |
41 | शान्तिनिकेतन | 2023 | पश्चिमी बंगाल | देवेन्द्र नाथ टैगोर |
42 | होयसाल के पवित्र समूह | 2023 | कर्नाटक | राजा विष्णुवर्धन |
सितम्बर 2023 में UNESCO शामिल हुए भारत के दो और नए स्थल| 2023 से पहले UNESCO में भारत के 40 स्थल शामिल थे जो अब वर्तमान में 42 हो गए है |
नोट:-UNESCO में सबसे अधिक इटली (58) के विश्वधरोहर शामिल है और अब भारत के 42 स्थल शामिल है|
नोट:-
UNESCO की स्थापना-16 सितम्बर 1945
मुख्यालय:- पैरिस, फ़्रांस
अध्यक्ष:- आंद्रे अजोले (2023)